<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Monkey Biz. &#187; Konkurranser</title>
	<atom:link href="http://monkeybiz.boiesen.net/category/konkurranseflyging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monkeybiz.boiesen.net</link>
	<description>Et litt annerledes paragliding-team</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 15:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Storeslem</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2010/06/28/storeslem/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2010/06/28/storeslem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monkeybiz.boiesen.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Før første gang på gud vet når, var tre fjerdedeler av Team Monkey Biz. samlet på Vole under årets Milsluker. Tusenvis av lenticularis-skyer på himmelen og til dels krevende forhold, men likevel fin flyging, og vi fikset de tre pallplassene på PG-delen av Milslukeren. I kveld har vi feiret med ekstra mange bananer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Før første gang på gud vet når, var tre fjerdedeler av Team Monkey Biz. samlet på Vole under årets Milsluker. Tusenvis av lenticularis-skyer på himmelen og til dels krevende forhold, men likevel fin flyging, og vi fikset de tre pallplassene på PG-delen av Milslukeren. I kveld har vi feiret med ekstra mange bananer.<br />
<a href="http://boiesen.net/monkeybiz/wp-content/2010/06/logg-liten.jpg" rel="lightbox[265]"><img class="alignnone size-full wp-image-266" style="margin: 3px;" title="Milemuncher med Rondane i bakgrunnen. Foto-kredz til fred." src="http://boiesen.net/monkeybiz/wp-content/2010/06/logg-liten.jpg" alt="Milemuncher med Rondane i bakgrunnen. Foto-kredz til fred." width="500" height="327" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2010/06/28/storeslem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se, apene kan løpe!</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2009/09/27/se-apene-kan-l%c3%b8pe/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2009/09/27/se-apene-kan-l%c3%b8pe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monkeybiz.boiesen.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[I dag ble Team Monkey Biz. for første gang i historien representert på et halvmaratonløp. Oslo Maraton, med start og mål i Kvadraturen, løype mellom Sjursøya og Skøyen, og sjarmrunder i Oslo sentrum. Mikke og jeg stilte nervøse, men optimistiske på start. Mikael i 10 grams løpeshorts med splitt, jeg i forfriskende trang løpetights. Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag ble Team Monkey Biz. for første gang i historien representert på et halvmaratonløp. Oslo Maraton, med start og mål i Kvadraturen, løype  mellom Sjursøya og Skøyen, og  sjarmrunder i Oslo sentrum. Mikke og jeg stilte nervøse, men optimistiske på start. Mikael i 10 grams løpeshorts med splitt, jeg i forfriskende trang løpetights.  Vi var langt fra alene  i dag, så for å slippe milelang kakkhus-kø fant Mikke og jeg den best skjulte busken i nedre Kvadratur. Grønn plen og velstelte planter i usjenerte omgivelser, kan det bli bedre? Blide og fornøyde lettet vi på nervene. Samtidig fikk vi øye på én kondom. Så en til. Så en sprøyte. Vi gjorde oss raskt ferdige, og vasset gjennom sprøyter og kondomer  tilbake til startområdet. Kakkhuskøen virket plutselig ikke så ille. Noen minutter før startskuddet, stilte vi opp og danset til moderne diskomusikk. Og varme ble vi. 1 time, 55 minutter og 5 sekunder senere vaklet jeg sakte og forsiktig mot kassene med bananer og drikke, med en gullfarget metallskive hengende i snor rundt halsen. Mellom banankassene fant jeg Mikael liggende i fosterstilling. Han hadde fullført på 1 time, 44 minutter og 1 sekund, hele 287 plasser over meg på resultatlisten for vår klasse. Bra løpt, kamerat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2009/09/27/se-apene-kan-l%c3%b8pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDL 2008</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2008/01/24/fdl-2008/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2008/01/24/fdl-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2008/01/24/fdl-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Nå har loggboka lagt opp FDL og DL for 2008. Noen småfeil er det, men de blir rettet i løpet av kort tid. Informasjon fra admin i FDL finner du her. Du kan også laste ned logoen til FDL 2008 til bruk på din egen hjemmeside hvis du ønsker det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=56&amp;comp_id=48"><img src="http://boiesen.net/monkeybiz/wp-content/2008/01/300-pix-trans.png" alt="300-pix-trans.png" /></a></p>
<p>Nå har loggboka lagt opp FDL og DL for 2008. Noen småfeil er det, men de blir rettet i løpet av kort tid.</p>
<p>Informasjon fra admin i FDL finner du <a href="http://boiesen.net/monkeybiz/fdl-2008/">her</a>.</p>
<p>Du kan også laste ned <a href="http://boiesen.net/monkeybiz/fdl-2008/logo-2008/">logoen</a> til FDL 2008 til bruk på din egen hjemmeside hvis du ønsker det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2008/01/24/fdl-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets Fridistanseliga – Tom forteller</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/10/21/arets-fridistanseliga-%e2%80%93-tom-forteller/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/10/21/arets-fridistanseliga-%e2%80%93-tom-forteller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 21:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fri Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Fri distanse]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2007/10/21/arets-fridistanseliga-%e2%80%93-tom-forteller/</guid>
		<description><![CDATA[I anledning av at Tom Salamonsen landet årets Fridistanseliga, har Team Monkey Biz. gjort et intervju med gullklumpen (som forøvrig flyr for Team Monkey Biz., hvilket vi er særdeles stolte over!). I ung alder rapper du pallplassen i fridistanseligaen fra gamlegutta. Hva skjer med uttrykket &#8220;&#8230; som å rappe godis fra småunger&#8221; etter dette? – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boiesen.net/monkeybiz/wp-content/2007/10/tom.jpg" title="tom.jpg" rel="lightbox[96]"><img src="http://boiesen.net/monkeybiz/wp-content/2007/10/tom.forhaandsvisning.jpg" alt="tom.jpg" /></a></p>
<p>I anledning av at Tom Salamonsen landet årets Fridistanseliga, har Team Monkey Biz. gjort et intervju med gullklumpen (som forøvrig flyr for Team Monkey Biz., hvilket vi er særdeles stolte over!).</p>
<p><strong>I ung alder rapper du pallplassen i fridistanseligaen fra gamlegutta. Hva skjer med uttrykket &#8220;&#8230; som å rappe godis fra småunger&#8221; etter dette?</strong><br />
– Vanskelig spørsmål dette her. Kjekt å vinne, men blir liksom mer &#8220;fant en kjærlighet på pinne på bakken og tok den opp&#8221;. Skulle egentlig ønske det var en uregistrert lotto-kupong med miliongevinst på jeg fant på bakken. Bør nevnes, synes jeg, at i år har jeg blitt skrudd ifra av Dokken, parkert av Boiesen og tilsidesatt av Fonn. Kjøpt endel Flaxlodd i sommer, men der har det kun blitt en 25 kronerspremie.</p>
<p><strong>Hvor mange loffskiver med Philadelphia-ost har seieren kostet deg?</strong><br />
– Mange! Hehe, vel. Har forresten gått over til kneip nå. Ved hjelp av denne har jeg endelig greid å stabilisere meg på 66 kilo hook-off. Så har jeg også gått litt bort ifra philadelphia-osten. Fikk så mye luft i magen.</p>
<p><strong>Hva betyr det for deg personlig å vinne fridistanseligaen?</strong><br />
– Synes det er kjempegøy, skikkelig smellkos med en hot Fredrikstadbabe, for eksempel. Men samtidig tenker jeg at det er mye flaks, har blant annet hatt tre megalange distanseturer hvor ingen andre har flydd samme retning. Også tenker jeg litt på at norgestoppen velger å konkurrere i NC, NM og andre konkurranser i utlandet i stedet for å fly distanse i Norge.</p>
<p><strong>Har du fått &#8220;blod på tann&#8221; etter seieren? Hva er målene for neste år?</strong><br />
– Er personlig litt redd for å få &#8220;blod på tann&#8221;, i prinsippet. Kan fort føre til som ordtaket sier: &#8220;Full kopp, liten kopp.&#8221; Fører ikke noe godt med seg m.a.o.</p>
<p><strong>På en skala fra Nordkapp til Porsanger-halvøya, hvor Nordkapp er lavest og Porsanger-halvøya er høyest: Hvor viktig er paragliding for din livskvalitet?</strong><br />
– Hæ!? Du mener Varangerhalvøya? Vel, bruker endel tid på å tenke på flyging. Som være seg fine startsteder, fantastiske &#8220;ruter&#8221;, spesielle steder å lande, og drømmer om budeier med landingsmjølk. Så flyginga er nok veldig viktig for min livskvalitet. Men det er likevel litt en substitutt for damer i.h.t livskvalitet. Blir ikke mye når man ikke flyr akro, der det gjelder å stå like mye på landing som å være i lufta. Så det må bli noe midt imellom, på øvre skikt; Ifjordfjellet.</p>
<p><strong>Hva legger du i begrepet &#8216;livskvalitet&#8217;?</strong><br />
– Alvorlig og vanskelig spørsmål dette her. Det gjelder å gjøre ting man er redd for, altså utfordre seg selv. Det er da en kjenner at en lever! Jeg er ikke spesielt flink til dette. Hvis man er lykkelig har man nok livskvalitet. Tror det er en nøkkel å utfordre seg selv, men hånd i hånd med vår venn, Tellus. Da opplever man sann livskvalitet. En veritas. Forstå meg rett, jeg snakker ikke om å rane en bank, for eksempel.</p>
<p><strong>Kroppspråket ditt har tidligere røpet at du har en viss tiltrekning til språklek. Her kommer en rask språktest:</strong></p>
<p><strong>Heter det &#8220;go&#8217;dag&#8221; eller &#8220;god dag&#8221;?</strong><br />
– God dag.</p>
<p><strong>&#8220;Ovenfor&#8221; eller &#8220;overfor&#8221; gata sitter en bleik baker og baker kaker?</strong><br />
– Ovenfor.</p>
<p><strong>Per, Pål og (fullfør setningen).</strong><br />
– Pelle. (Dagens anbefaling: Hold dere unna Hotel Cæsar!)</p>
<p><strong>Et siste, og litt personlig, språkspørsmål: Hva er ditt forhold til preposisjoner?</strong><br />
– Synes det er morsomt å droppe dem. Spennende å gi leseren friheten tilbake.</p>
<p><strong>Nok baloney. Fortell heller hvilken flyopplevelse som var den største i sommer.</strong><br />
– Må nok være da jeg var i ferd med å krysse fra Skåbu til markene nord for Fagernes. Makshøyde på 3100 meter, en vakker skybas og utrolig utfordrende svak termikk, med Jotunheimen og Valdresflya som tilskuere. I hard konkurranse med opplevelsen av en velgammel og overforvokst cumulus mediocris som la skygge over et område mot Sverige så langt jeg kunne se. Og som gjorde at jeg gav meg på 123 km og fløy ned mot en myr som sang navnet mitt, Tttttttttttttommmmmmmmmmmmmmm. Veldig spesielt.</p>
<p><strong>Hvilken flyopplevelse drømmer du mest om nå om dagen?</strong><br />
– Vel. Drømmer om mye rart&#8230; Men husker ikke hva jeg drømmer, noen som har noen råd for dette?</p>
<p><strong>Takk for at du stilte opp på dette, vi i Team Monkey Biz. ønsker deg alt vel og håper på å se deg i skybas snart om sen!</strong></p>
<p>Tekst: Fredrik Jensen/Tom Salamonsen Foto: Mikael Benjamin Ulstrup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/10/21/arets-fridistanseliga-%e2%80%93-tom-forteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God laginnsats</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/29/god-laginnsats/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/29/god-laginnsats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 19:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2007/07/29/god-laginnsats/</guid>
		<description><![CDATA[Været har dessverre ikke vært på vår side. Dagen i dag ble også kansellert. Egil Fonn (52,8km) ble dermed vinner av årets Milsluker etter eneste gyldige omgang torsdag. Teamet gjorde en sterk laginnsats: 02. plass &#8211; Arne Kristian (50,9km) 10. plass &#8211; Mikael (25,1km) 14. plass &#8211; Frode (20,8km) 17. plass &#8211; Tom (19,2km)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Været har dessverre ikke vært på vår side. Dagen i dag ble også kansellert. Egil Fonn (52,8km) ble dermed vinner av årets Milsluker etter eneste gyldige omgang torsdag.</p>
<p>Teamet gjorde en sterk laginnsats:</p>
<p>02. plass &#8211; Arne Kristian (50,9km)<br />
10. plass &#8211; Mikael (25,1km)<br />
14. plass &#8211; Frode (20,8km)<br />
17. plass &#8211; Tom (19,2km)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/29/god-laginnsats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 1 Milsluker&#8217;n</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/26/dag-1-milslukern/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/26/dag-1-milslukern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 19:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2007/07/26/dag-1-milslukern/</guid>
		<description><![CDATA[Mye bra flyging i dag. Litt vanskelig over Jetta, men så ble det letter da man først kom seg avgårde før skygge skapte problemer for mange. Alle i Monkey Biz kom seg avgårde. Lengstemann ble Arne Kristian med ca 51km oppover Gudbrandsdalen mot Lesjaverk. Jeg fløy til Dovrefjell (25km), Frode inn mot Grimsdalen (ca 20km) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mye bra flyging i dag. Litt vanskelig over Jetta, men så ble det letter da man først kom seg avgårde før skygge skapte problemer for mange. Alle i Monkey Biz kom seg avgårde. Lengstemann ble Arne Kristian med ca 51km oppover Gudbrandsdalen mot Lesjaverk. Jeg fløy til Dovrefjell (25km), Frode inn mot Grimsdalen (ca 20km) og Tom landet på Dombås (ca 20km).</p>
<p>Uoffesielt ligger Arne Kristian helt i toppen på første eller andre plass. Han fløy et stykke på sydsiden av Gubrandsdalen, og holdt seg utenfor skyggeområdet over Dombås, før han krysset over dalen.<a href="http://boiesen.net/monkeybiz/wp-content/2007/07/img_4539.JPG" rel="lightbox[58]" title="Monkey Biz på start"><img src="http://boiesen.net/monkeybiz/wp-content/2007/07/img_4539.JPG" alt="Monkey Biz på start" height="220" width="350" /></a><br />
Bilde: Tom, Mikael, ArneK og Frode slapper av før start</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/26/dag-1-milslukern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milsluker&#8217;n 2007</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/25/milslukern-2007/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/25/milslukern-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 20:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2007/07/25/milslukern-2007/</guid>
		<description><![CDATA[I morgen starter årets Milsluker her i Vågå. Treningsforholdene den siste tiden har ikke vært de beste, men vi er klare til å prestere vårt beste. I fravær av Fredrik, stepper Frode Halse midlertidig inn som sistemann på laget. Målsetning: Én blant de fem beste!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgen starter årets Milsluker her i Vågå. Treningsforholdene den siste tiden har ikke vært de beste, men vi er klare til å prestere vårt beste. I fravær av Fredrik, stepper Frode Halse midlertidig inn som sistemann på laget.</p>
<p>Målsetning: Én blant de fem beste!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/07/25/milslukern-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Open</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/29/british-open/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/29/british-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2007/06/29/british-open/</guid>
		<description><![CDATA[Gikk bedre denne uka enn Nordisk, både værmessig og prestasjonsmessig. Fire flotte oppgaver ble satt. Fra kveldsflyging på svak termikk, lange dype daler å krysse, til heftig flatlandsflyging over 140 km. Alt i alt har mesterskapet vært en stor suksess. Foreløpig ligger jeg på 28 plass sammenlagt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gikk bedre denne uka enn Nordisk, både værmessig og prestasjonsmessig.</p>
<p>Fire flotte oppgaver ble satt. Fra kveldsflyging på svak termikk, lange dype daler å krysse, til heftig flatlandsflyging over 140 km.</p>
<p>Alt i alt har mesterskapet vært en stor suksess. Foreløpig ligger jeg på 28 plass sammenlagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/29/british-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordisk: Svakt men flyging</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/21/nordisk-svakt-men-flyging/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/21/nordisk-svakt-men-flyging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 18:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2007/06/21/nordisk-svakt-men-flyging/</guid>
		<description><![CDATA[To omganger unnagjort i svake forhold med skybas noen hundre meter over start. I går fløy jeg taktisk uklokt og kom kort. I dag kom jeg et stykke på vei i oppgaven og var fornøyd. Stigende formkurve mao&#8230; Det morsomme er at jeg lærer noe nytt om flygingen hver dag her nede. Morgendagen ser fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To omganger unnagjort i svake forhold med skybas noen hundre meter over start. I går fløy jeg taktisk uklokt og kom kort. I dag kom jeg et stykke på vei i oppgaven og var fornøyd. Stigende formkurve mao&#8230; Det morsomme er at jeg lærer noe nytt om flygingen hver dag her nede.</p>
<p>Morgendagen ser fin ut, men vi kommer nok til å slite litt med inversjon rundt startnivå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/21/nordisk-svakt-men-flyging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordisk: Det blæs´</title>
		<link>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/17/det-bl%c3%a6s%c2%b4/</link>
		<comments>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/17/det-bl%c3%a6s%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkurranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/monkeybiz/2007/06/17/det-bl%c3%a6s%c2%b4/</guid>
		<description><![CDATA[Som i Vågå? Ingen flyging i dag. For mye vind. I morgen virker det som om oppgavekomiteen satser på å starte relativt tidlig (briefing 08:30!). For min del ser det ut som en vindfull dag, men man vet ikke før man står der.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som i Vågå?</p>
<p>Ingen flyging i dag. For mye vind.</p>
<p>I morgen virker det som om oppgavekomiteen satser på å starte relativt tidlig (briefing 08:30!). For min del ser det ut som en vindfull dag, men man vet ikke før man står der.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monkeybiz.boiesen.net/2007/06/17/det-bl%c3%a6s%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
